Màn hình led Absen trong nhà A27 Plus Series
- Thông số kỹ thuật của sản phẩm
Module | Loại led | A2712 Plus Black SMD1010 | A2715 Plus Black SMD1010 | A2719 Plus Black SMD1415 |
Khoảng cách điểm ảnh | 1.27 mm | 1.58 mm | 1.9 mm | |
Kích thước module | 27.5" | |||
Kích thước module (WxHxD) | 610 x 343 x 49 mm (24.01" x 13.51" x 1.93") | |||
Độ phân giải | 480 x 270 (16:9) | 384 x 216 (16:9) | 320 x 180 (16:9) | |
Khối lượng sản phẩm | 6 kg (13.23 lb) | 6 kg (13.23 lb) | 6 kg (13.23 lb) | |
Chất liệu | Nhôm đúc | |||
Độ sáng | 600 nit | 600 nit | 800 nit | |
Tỷ lệ làm tươi màu | 1,920/3,840 Hz (optional) | |||
Gam màu | 110% NTSC | |||
Độ tương phản | 3,000:1 | 4,000:1 | 4,000:1 | |
Góc nhìn (Ngang / dọc) | 140/110 deg. | 160/140 deg. | 140/110 deg. | |
Kết nối | Đầu vào | HDMI (Smart Version) / RJ45 (Standard Vesion) | ||
Đầu ra | HDMI (Smart Version) / RJ45 (Standard Vesion) | |||
Kiểm soát ngoài | USB, RJ45 | |||
Cảm biến bên ngoài | WiFi, Bluetooth (With aiBox) | |||
Nguồn | Nguồn | AC 100 - 240 V~ (+/- 10 %), 50/60 Hz | ||
Công suất nguồn | 630/210 W/m2 | 610/203 W/m2 | 450/150 W/m2 | |
Điều kiện môi trường | IP (Trước / Sau): | IP40/IP21, IP40/IP30 | ||
Độ ẩm hoạt động | 10%~85% | |||
Môi trường hoạt động | Trong nhà |
Phần mềm
– Có giấy chứng nhận chất lượng quốc tế
– Phần mềm do Công ty Cổ phần công nghệ và giải pháp nghe nhìn Hoàng Kim cung cấp
Các phụ kiện hoàn thiện
Đầy đủ dây nguồn, dây tín hiệu….
Thi công, bảo hành
- Lắp đặt và mang sản phẩm hoàn thiện đến tay người tiêu dùng
- Bảo hành sản phẩm: Sản phẩm được bảo hành chính hãng 12 tháng.
- Trong thời gian bảo hành, mọi trục trặc kỹ thuật sẽ được Công ty Hoàng Kim giải quyết trong 24 giờ từ khi nhận được thông tin từ khách hàng. Trong trường hợp đặc biệt, công ty sẽ báo cho khách hàng, chậm nhất là 3 ngày sẽ cử nhân viên đến sửa chữa.