Màn hình led ngoài trời LG LBS Stadium- Led Hàn Quốc
- Thông số kỹ thuật chi tiết của sản phẩm
Tên Model | LBS060DA1D | LBS060DA3D | LBS060DA4D |
Cấu hình điểm ảnh | SMD 3 trong 1 | SMD 3 trong 1 | SMD 3 trong 1 |
Cự ly điểm ảnh (mm) | 6 | 6 | 6 |
Độ phân giải của một Unit Case (RộngxCao) | 192x128 | 192x128 | 192x128 |
Kích thước của một Unit Case (RộngxCaoxDày, mm) | 1152x768x217 | 1152x768x217 | 1152x768x217 |
Khối lượng của một Unit Case / Mét vuông (kg) | 42,0/47,5 | 42,0/47,5 | 42,0/47,5 |
Mặt thao tác (trước - sau) | Trước hoặc sau | Trước hoặc sau | Trước hoặc sau |
Độ sáng tối thiểu (Sau khi cân bằng, cd/m²) | 6,000 | 6,000 | 6,000 |
Nhiệt độ màu | 3500-8500 | 3500-8500 | 3500-8500 |
Góc nhìn rõ (ngang/dọc) | 160/135 | 160/135 | 160/135 |
Độ đồng nhất của độ sáng / Độ đồng nhất màu sắc | 97%/±0,05Cx,Cy | 97%/±0,05Cx,Cy | 97%/±0,05Cx,Cy |
Tỷ lệ tương phản | 3,000 | 3,000 | 3,000 |
Độ sâu màu (bit) | 16 | 16 | 16 |
Công suất tiêu thụ (W/Unit Case,Trung bình/Tối đa) | 240/600 | 232/580 | 288/660 |
Công suất tiêu thụ (W/m², Tối đa) | 678 | 678 | 678 |
Nguồn điện (V) | 100 đến 240 | 100 đến 240 | 100 đến 240 |
Tốc độ làm tươi (Hz) | 4,000 | 4,000 | 4,000 |
Tuổi thọ (Độ sáng còn một nửa sau: (giờ))* | 100,000 | 100,000 | 100,000 |
Điều kiện hoạt động: Nhiệt độ (°C) / Độ ẩm | -20° đến 50°/< 90%RH | -20° đến 50°/< 90%RH | -20° đến 50°/< 90%RH |
Chỉ số IP mặt trước / mặt sau | IP65/IP54 | IP65/IP54 | IP65/IP54 |
*Model khác nhau ở các nước, kiểm tra với đội sales
Chế độ phát lại hình ảnh động mượt mà
Tên Model | LBS080DA1D | LBS080DA3D | LBS080DA4D |
Cấu hình điểm ảnh | SMD 3 trong 1 | SMD 3 trong 1 | SMD 3 trong 1 |
Cự ly điểm ảnh (mm) | 8 | 8 | 8 |
Độ phân giải của một Unit Case (RộngxCao) | 192x192 | 192x192 | 192x192 |
Kích thước của một Unit Case (RộngxCaoxDày, mm) | 1536x1536x222 | 1536x1536x222 | 1536x1536x222 |
Khối lượng của một Unit Case / Mét vuông (kg) | 104.0/44.1 | 104.0/44.1 | 104.0/44.1 |
Mặt thao tác (trước - sau) | Trước hoặc sau | Trước hoặc sau | Trước hoặc sau |
Độ sáng tối thiểu (Sau khi cân bằng, cd/m²) | 6,000 | 6,000 | 6,000 |
Nhiệt độ màu | 3500-8500 | 3500-8500 | 3500-8500 |
Góc nhìn rõ (ngang/dọc) | 160/135 | 160/135 | 160/135 |
Độ đồng nhất của độ sáng / Độ đồng nhất màu sắc | 97%/±0,05Cx,Cy | 97%/±0,05Cx,Cy | 97%/±0,05Cx,Cy |
Tỷ lệ tương phản | 3,000 | 3,000 | 3,000 |
Độ sâu màu (bit) | 16 | 16 | 16 |
Công suất tiêu thụ (W/Unit Case,Trung bình/Tối đa) | 584/1460 | 552/1380 | 672/1680 |
Công suất tiêu thụ (W/m², Tối đa) | 619 | 585 | 712 |
Nguồn điện (V) | 100 đến 240 | 100 đến 240 | 100 đến 240 |
Tốc độ làm tươi (Hz) | 4,000 | 4,000 | 4,000 |
Tuổi thọ (Độ sáng còn một nửa sau: (giờ))* | 100,000 | 100,000 | 100,000 |
Điều kiện hoạt động: Nhiệt độ (°C) / Độ ẩm | -20° đến 50°/< 90%RH | -20° đến 50°/< 90%RH | -20° đến 50°/< 90%RH |
Chỉ số IP mặt trước / mặt sau | IP65/IP54 | IP65/IP54 | IP65/IP54 |
*Model khác nhau ở các nước, kiểm tra với đội sales |
LBS Stadium
Tên Model | LBS100DA1D | LBS100DA3D | LBS100DA4D |
Cấu hình điểm ảnh | SMD 3 trong 1 | SMD 3 trong 1 | SMD 3 trong 1 |
Cự ly điểm ảnh (mm) | 10.667 | 10.667 | 10.667 |
Độ phân giải của một Unit Case (RộngxCao) | 144x144 | 144x144 | 144x144 |
Kích thước của một Unit Case (RộngxCaoxDày, mm) | 1536x1536x222 | 1536x1536x222 | 1536x1536x222 |
Khối lượng của một Unit Case / Mét vuông (kg) | 104.0/44.1 | 104.0/44.1 | 104.0/44.1 |
Mặt thao tác (trước - sau) | Trước hoặc sau | Trước hoặc sau | Trước hoặc sau |
Độ sáng tối thiểu (Sau khi cân bằng, cd/m²) | 6,000 | 6,000 | 6,000 |
Nhiệt độ màu | 3500-8500 | 3500-8500 | 3500-8500 |
Góc nhìn rõ (ngang/dọc) | 160/135 | 160/135 | 160/135 |
Độ đồng nhất của độ sáng / Độ đồng nhất màu sắc | 97%/±0,05Cx,Cy | 97%/±0,05Cx,Cy | 97%/±0,05Cx,Cy |
Tỷ lệ tương phản | 3,000 | 3,000 | 3,000 |
Độ sâu màu (bit) | 16 | 16 | 16 |
Công suất tiêu thụ (W/Unit Case,Trung bình/Tối đa) | 616/1540 | 580/1450 | 712/1780 |
Công suất tiêu thụ (W/m², Tối đa) | 653 | 615 | 754 |
Nguồn điện (V) | 100 đến 240 | 100 đến 240 | 100 đến 240 |
Tốc độ làm tươi (Hz) | 4,000 | 4,000 | 4,000 |
Tuổi thọ (Độ sáng còn một nửa sau: (giờ))* | 100,000 | 100,000 | 100,000 |
Điều kiện hoạt động: Nhiệt độ (°C) / Độ ẩm | -20° đến 50°/< 90%RH | -20° đến 50°/< 90%RH | -20° đến 50°/< 90%RH |
Chỉ số IP mặt trước / mặt sau | IP65/IP54 | IP65/IP54 | IP65/IP54 |
*Model khác nhau ở các nước, kiểm tra với đội sales |
Độ hiển thị vượt trội
Tên Model | LBS120DA1D | LBS120DA3D | LBS120DA4D |
Cấu hình điểm ảnh | SMD 3 trong 1 | SMD 3 trong 1 | SMD 3 trong 1 |
Cự ly điểm ảnh (mm) | 12 | 12 | 12 |
Độ phân giải của một Unit Case (RộngxCao) | 128x128 | 128x128 | 128x128 |
Kích thước của một Unit Case (RộngxCaoxDày, mm) | 1536x1536x223 | 1536x1536x223 | 1536x1536x223 |
Khối lượng của một Unit Case / Mét vuông (kg) | 104.0/44.1 | 104.0/44.1 | 104.0/44.1 |
Mặt thao tác (trước - sau) | Trước hoặc sau | Trước hoặc sau | Trước hoặc sau |
Độ sáng tối thiểu (Sau khi cân bằng, cd/m²) | 6,000 | 6,000 | 6,000 |
Nhiệt độ màu | 3500-8500 | 3500-8500 | 3500-8500 |
Góc nhìn rõ (ngang/dọc) | 160/125 | 160/125 | 160/125 |
Độ đồng nhất của độ sáng / Độ đồng nhất màu sắc | 97%/±0,05Cx,Cy | 97%/±0,05Cx,Cy | 97%/±0,05Cx,Cy |
Tỷ lệ tương phản | 3,000 | 3,000 | 3,000 |
Độ sâu màu (bit) | 16 | 16 | 16 |
Công suất tiêu thụ (W/Unit Case,Trung bình/Tối đa) | 620/1550 | 584/1460 | 716/1790 |
Công suất tiêu thụ (W/m², Tối đa) | 657 | 619 | 759 |
Nguồn điện (V) | 100 đến 240 | 100 đến 240 | 100 đến 240 |
Tốc độ làm tươi (Hz) | 4,000 | 4,000 | 4,000 |
Tuổi thọ (Độ sáng còn một nửa sau: (giờ))* | 100,000 | 100,000 | 100,000 |
Điều kiện hoạt động: Nhiệt độ (°C) / Độ ẩm | -20° đến 50°/< 90%RH | -20° đến 50°/< 90%RH | -20° đến 50°/< 90%RH |
Chỉ số IP mặt trước / mặt sau | IP65/IP54 | IP65/IP54 | IP65/IP54 |
*Model khác nhau ở các nước, kiểm tra với đội sales |
Tên Model | LBS160DA1D | LBS160DA3D | LBS160DA4D |
Cấu hình điểm ảnh | SMD 3 trong 1 | SMD 3 trong 1 | SMD 3 trong 1 |
Cự ly điểm ảnh (mm) | 16 | 16 | 16 |
Độ phân giải của một Unit Case (RộngxCao) | 96x96 | 96x96 | 96x96 |
Kích thước của một Unit Case (RộngxCaoxDày, mm) | 1536x1536x227 | 1536x1536x227 | 1536x1536x227 |
Khối lượng của một Unit Case / Mét vuông (kg) | 104.0/44.1 | 104.0/44.1 | 104.0/44.1 |
Mặt thao tác (trước - sau) | Trước hoặc sau | Trước hoặc sau | Trước hoặc sau |
Độ sáng tối thiểu (Sau khi cân bằng, cd/m²) | 6,000 | 6,000 | 6,000 |
Nhiệt độ màu | 3500-8500 | 3500-8500 | 3500-8500 |
Góc nhìn rõ (ngang/dọc) | 160/105 | 160/105 | 160/105 |
Độ đồng nhất của độ sáng / Độ đồng nhất màu sắc | 97%/±0,05Cx,Cy | 97%/±0,05Cx,Cy | 97%/±0,05Cx,Cy |
Tỷ lệ tương phản | 3,000 | 3,000 | 3,000 |
Độ sâu màu (bit) | 16 | 16 | 16 |
Công suất tiêu thụ (W/Unit Case,Trung bình/Tối đa) | 620/1550 | 584/1460 | 716/1790 |
Công suất tiêu thụ (W/m², Tối đa) | 657 | 619 | 759 |
Nguồn điện (V) | 100 đến 240 | 100 đến 240 | 100 đến 240 |
Tốc độ làm tươi (Hz) | 4,000 | 4,000 | 4,000 |
Tuổi thọ (Độ sáng còn một nửa sau: (giờ))* | 100,000 | 100,000 | 100,000 |
Điều kiện hoạt động: Nhiệt độ (°C) / Độ ẩm | -20° đến 50°/< 90%RH | -20° đến 50°/< 90%RH | -20° đến 50°/< 90%RH |
Chỉ số IP mặt trước / mặt sau | IP65/IP54 | IP65/IP54 | IP65/IP54 |
*Model khác nhau ở các nước, kiểm tra với đội sales |
Tên Model | LBF160DA1D | LBF160DA4D | LBB160DA1D2 | LBB160DA4D2 |
Cấu hình điểm ảnh | SMD 3 trong 1 | SMD 3 trong 1 | SMD 3 trong 1 | SMD 3 trong 1 |
Cự ly điểm ảnh (mm) | 16 | 16 | 16 | 16 |
Độ phân giải của một Unit Case (RộngxCao) | 48x60 | 48x60 | 96x60 | 96x60 |
Kích thước của một Unit Case (RộngxCaoxDày, mm) | 768x960x254 | 768x960x254 | 1536x960x215 | 1536x960x215 |
Khối lượng của một Unit Case / Mét vuông (kg) | MÀN HÌNH LED OUTDOOR0 ₫ Bảng giá thi công màn hình Led 2024 Bảng báo giá màn hình Led trong nhà P10, P5, P4, P3, P2.5,P2, P1.667 Màn hình Led P10 đơn sắc trong nhà giá 6.000.000 vnđ/1m2 Màn hình Led P10 Full Color trong nhà giá 8.000.000 vnd/1m2 Màn hình Led P5 Full Color trong nhà giá 10.000.000 vnd/1m2 Màn hình Led P4 Full Color trong nhà giá 15.000.000 vnd/1m2 Màn hình Led P3 Full Color trong nhà giá 18.000.000 vnđ/1m2 Màn hình Led P2.5 Full Color trong nhà giá 19.000.000 vnd/1m2 Màn hình Led P2 Full Color trong nhà giá 24.000.000 đồng/1m2 Màn hình Led P1.667 Full Color trong nhà giá 30.000.000 đồng/1m2 Bảng báo giá màn hình Led ngoài trời Màn hình Led P10 đơn sắc ngoài trời giá 12.000.000 vnđ/1m2 Màn hình Led P10 Full Color ngoài trời giá 13.000.000 vnđ/1m2 Màn hình Led P5 Full Color ngoài trời giá 21.000.000 vnđ/1m2 Màn hình Led P4 Full Color ngoài trời giá 23.000.000 vnd/1m2 Màn hình Led P3 Full Color ngoài trời giá 29.000.000 vnd/1m2 Màn hình Led P2.5 Full Color ngoài trời giá Liên hệ MÀN HÌNH DVLED - LG - SIÊU KHỦNG - SIÊU MỊN. Phân giải 8k kích...0 ₫ Màn hình xem phim trực tiếp LED tại nhà cực đỉnh của LGMàn hình chiếu phim gia đình LED (DVLED) tại nhà có độ phân giải cao trong nhà của LG cho phép người xem đắm chìm trong ánh sáng rực rỡ đầy lôi cuốn, màu sắc rực rỡ, tỷ lệ tương phản rộng và kích thước màn hình ngoạn mục trong rạp hát tại nhà của riêng bạn. |