Thông số kỹ thuật chi tiết của sản phẩm
Specification | USF 3.076S | |
Module | Pixel Pitch | 3.076 |
LED Type | SMD1515 | |
Module Resolution | 104x52pixles | |
HUB | HUB75 | |
Module Dimension | 320mm×160mm×16mm | |
Module Weight | 0.43±0.02kg | |
Max Power Consumption of Module | ≤30W | |
Optical | Single-dot Brightness Calibration | Yes |
White Balance Brightness | ≥4500CD/M2 | |
Color Temperature | 2000K—9300K adjustable | |
Beam Angle(Hor/Ver°) | 160/140 | |
Contrast Ratio | 9000:1 | |
Electronic | Input Power <Max> | 700W/M2 |
Input Power <Typical> | 210 W/M2 | |
Power Voltage | AC90~132V/ AC186~264V, 47-63(Hz) | |
Performance | Input Power Frequency | 50Hz&60Hz |
Driver Mode | Constant Current Drive,13 Scan | |
Gray | 8192 | |
Refresh Rate | 1920Hz | |
Processing Depth | 13bit | |
Video Support | 2K、4K | |
Environment | Life Span(hrs) | 100,000H |
Working Temp/Humidity(℃/RH) | -20– 50 / 10%-65%RH | |
Store Temp/Humidity(℃/RH) | -10– 30 / 10%-60%RH | |
Certification | Certification | CCC、CQC |
Specification | USF 4S | |
Module | Pixel Pitch | 4 |
LED Type | SMD1921 | |
Module Resolution | 80x40pixels | |
HUB | HUB75 | |
Module Dimension | 320mm×160mm×16mm | |
Module Weight | 0.50±0.02kg | |
Max Power Consumption of Module | ≤30W | |
Optical | Single-dot Brightness Calibration | Yes |
White Balance Brightness | ≥4500CD/M2 | |
Color Temperature | 2000K—9300K adjustable | |
Beam Angle(Hor/Ver°) | 160/140 | |
Contrast Ratio | 9000:1 | |
Electronic | Input Power <Max> | 680W/M2 |
Input Power <Typical> | 204 W/M2 | |
Power Voltage | AC90~132V/ AC186~264V, 47-63(Hz) | |
Performance | Input Power Frequency | 50Hz&60Hz |
Driver Mode | Constant Current Drive,10 Scan | |
Gray | 8192 | |
Refresh Rate | 1920Hz | |
Processing Depth | 13bit | |
Video Support | 2K、4K | |
Environment | Life Span(hrs) | 100,000H |
Working Temp/Humidity(℃/RH) | -20– 50 / 10%-65%RH | |
Store Temp/Humidity(℃/RH) | -10– 30 / 10%-60%RH | |
Certification | Certification | CCC、CQC |
Specification | USF 5.926S | |
Module | Pixel Pitch | 5.926 |
LED Type | SMD2727 | |
Module Resolution | 54x27pixels | |
HUB | HUB75 | |
Module Dimension | 320mm×160mm×16mm | |
Module Weight | 0.48±0.02kg | |
Max Power Consumption of Module | ≤30W | |
Optical | Single-dot Brightness Calibration | Yes |
White Balance Brightness | ≥4500CD/M2 | |
Color Temperature | 2000K—9300K adjustable | |
Beam Angle(Hor/Ver°) | 160/140 | |
Contrast Ratio | 9000:1 | |
Electronic | Input Power <Max> | 680W/M2 |
Input Power <Typical> | 204W/M2 | |
Power Voltage | AC90~132V/ AC186~264V, 47-63(Hz) | |
Performance | Input Power Frequency | 50Hz&60Hz |
Driver Mode | Constant Current Drive,7 Scan | |
Gray | 8192 | |
Refresh Rate | 1920Hz | |
Processing Depth | 13bit | |
Video Support | 2K、4K | |
Environment | Life Span(hrs) | 100,000H |
Working Temp/Humidity(℃/RH) | -20– 50 / 10%-65%RH | |
Store Temp/Humidity(℃/RH) | -10– 30 / 10%-60%RH | |
Certification | Certification | CCC、CQC |
Specification | USF 5S | |
Module | Pixel Pitch | 5 |
LED Type | SMD2727 | |
Module Resolution | 64x32pixels | |
HUB | HUB75 | |
Module Dimension | 320mm×160mm×16mm | |
Module Weight | 0.47±0.02kg | |
Max Power Consumption of Module | ≤30W | |
Optical | Single-dot Brightness Calibration | Yes |
White Balance Brightness | ≥4500CD/M2 | |
Color Temperature | 2000K—9300K adjustable | |
Beam Angle(Hor/Ver°) | 160/140 | |
Contrast Ratio | 9000:1 | |
Electronic | Input Power <Max> | 680W/M2 |
Input Power <Typical> | 204W/M2 | |
Power Voltage | AC90~132V/ AC186~264V, 47-63(Hz) | |
Performance | Input Power Frequency | 50Hz&60Hz |
Driver Mode | Constant Current Drive,8 Scan | |
Gray | 8192 | |
Refresh Rate | 1920Hz | |
Processing Depth | 13bit | |
Video Support | 2K、4K | |
Environment | Life Span(hrs) | 100,000H |
Working Temp/Humidity(℃/RH) | -20– 50 / 10%-65%RH | |
Store Temp/Humidity(℃/RH) | -10– 30 / 10%-60%RH | |
Certification | Certification | CCC、CQC |
Các phụ kiện hoàn thiện
Đầy đủ dây nguồn, dây tín hiệu….
Thi công, bảo hành
- Lắp đặt và mang sản phẩm hoàn thiện đến tay người tiêu dùng
- Bảo hành sản phẩm: Sản phẩm được bảo hành chính hãng 12 tháng
- Trong thời gian bảo hành, mọi trục trặc kỹ thuật sẽ được Công ty Hoàng Kim giải quyết trong 24 giờ từ khi nhận được thông tin từ khách hàng. Trong trường hợp đặc biệt, công ty sẽ báo cho khách hàng, chậm nhất là 3 ngày sẽ cử nhân viên đến sửa chữa.