Màn hình led ngoài trời Q Series
Items | Q Pro | ||||||
Q3.0 | Q4 | Q5 | Q6 | Q6.6 | Q8 | Q10 | |
Chế độ quét | Jan-13 | 01-Oct | 01-Aug | 01-Aug | 01-Jun | 01-May | 01-Feb |
Khoảng cách điểm ảnh | 3.076 | 4 | 5 | 6 | 6.666 | 8 | 10 |
Độ phân giải modul | 104*52 | 80*40 | 64*32 | 32*32 | 48*24 | 40*20 | 32*16 |
Kích thước Modul | 320*160 | 320*160 | 320*160 | 192*192 | 320*160 | 320*160 | 320*160 |
Mật độ điểm ảnh | 105625 | 62500 | 40000 | 27777 | 22500 | 15625 | 10000 |
Độ sáng (cd/m^2) | ≥4000 | ≥5000 | ≥4500 | ≥4200 | ≥4500 | ≥4500 | ≥5500 |
Khối lượng Modul (Kg) | 0.4 | 0.52 | 0.45 | 0.35 | 0.51 | 0.48 | 0.48 |
Cường độ dòng điện tối đa (A) | ≤8.94 | ≤10.34 | ≤9.51 | ≤7.75 | ≤10.15 | ≤9.85 | ≤9.75 |
Công suất tiêu thụ (W/M^2) | ≤786 | ≤909 | ≤836 | ≤946 | ≤892 | ≤866 | ≤857 |
Khoảng cách xem tối ưu (m) | ≥3 | ≥4 | ≥5 | ≥6 | ≥7 | ≥8 | ≥10 |
LED Encapsulation | SMD 1515 | SMD 2525 | SMD 3535 | ||||
IC điều khiển | PWM-SS IC | ||||||
Tỷ lệ làm tươi (Hz) | ≥3840 | ||||||
Góc xem tối ưu (°) | Horizontal: 140°, Vertical: 130° | ||||||
Thang màu xám (Bit) | 14-16 | ||||||
Tiêu hao | ≤15 % | ||||||
Tuổi thọ led trung bình | ≥10000 hours | ||||||
Tỉ lệ điểm ảnh mù cho phép | <0.0003, 0 before delivery | ||||||
Chỉ số môi tường | Ip65 (Mặt trước) |
Phần mềm
– Có giấy chứng nhận chất lượng quốc tế
– Phần mềm do Công ty Cổ phần công nghệ và giải pháp nghe nhìn Hoàng Kim cung cấp
Các phụ kiện hoàn thiện
Đầy đủ dây nguồn, dây tín hiệu….
Thi công, bảo hành
- Lắp đặt và mang sản phẩm hoàn thiện đến tay người tiêu dùng
- Bảo hành sản phẩm: Sản phẩm được bảo hành chính hãng 12 tháng.
- Trong thời gian bảo hành, mọi trục trặc kỹ thuật sẽ được Công ty Hoàng Kim giải quyết trong 24 giờ từ khi nhận được thông tin từ khách hàng. Trong trường hợp đặc biệt, công ty sẽ báo cho khách hàng, chậm nhất là 3 ngày sẽ cử nhân viên đến sửa chữa.